
Especificaciones
MATERIAL DE SUPERFICIE | 100% poliamida |
BASE | PVC |
DE REFUERZO PRIMARIA | no tejido PET / PA |
CONSTRUCCIÓN HILADOS | Velour |
PATRÓN | Mezclado |
COLORES | 6 |
PESO SUPERFICIE ISO 8543 | ± 550 g / m2 |
ISO PESO TOTAL 8543 | ± 2,700 g / m2 |
ALTURA SUPERFICIE ISO 1766 | ± 4,5 mm |
ALTURA TOTAL ISO 1765 | ± 6,5 mm |
PILA DENSIDAD ISO 8543 | 0,092 g / cm3 |
NÚMERO DE PUNTADAS ISO 1763 | ± 91.000 / m2 |
CLASIFICACIÓN DE USO EN 1307 | 32 |
EL USO DE CATEGORÍA EN 1963 | 32 |
COMODIDAD EN 1307 | LC1 |
SUITABILILTY PARA ESCALERAS EN 1963 | El uso intensivo |
IDONEIDAD PARA SILLAS DE RUEDAS EN 985 | El uso intensivo |
DIMENSIONAL ISO ESTABILIDAD 2551 | <0,3% |
SOLIDEZ A LA LUZ ISO 105 B02 | >7 |
AGUA SOLIDEZ A LA ISO 105 B01 | 4-5 |
FROTAR SOLIDEZ ISO 105 X12 | 4-5 |
ISO AGUA SALADA 105 E02 | 4-5 |
CHAMPÚ BS 1006 | 4-5 |
LOS DISOLVENTES ORGÁNICOS ISO 105 X05 | >4-5 |
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TNO W6034 | ± 4,8 l / m2 |
INFLAMABILIDAD EUROCLASE EN13501 | Cfl / s1 |
SLIP EN13893 RESISTENCIA | DS |
ESTÁTICA CARGA ISO 6356 | <-2,0 KV |
DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO | Está Disponible |
TALLAS ROLLOS/td> | 135 y 200 cm |
LONGITUD DEL ROLLO | ± 20 m |
ESTERAS TAMAÑOS | 60/90, 90/150 y 135/200 cm |
GALERÍA TEXTILES
